Steel Designations
| AISI | ASTM | SAE | AMS | UNS |
| C 1018 | A 108 | J-403 | 5069E | G10180 |
| C 12L14 | A 108 | J-403 | QQ-S-637A | G12144 |
| C 1144 | A 311 | J-412 | QQ-S-637A | G11440 |
| 4140 HR HT | A 434 Cl BC | J-1397 | 6349 | G41400 |
| 4140 CD HT | A 193 Gr B7, A 434 Cl BC | J-1397 | 6349 | G41400 |
| 4140 CD ANN | A 108 | J-1397 | 6349 | G41400 |
| E52100 | A 434 | 6440 | G52986 | |
| 8620 | A 108, A 322 | J-1397 | 6274L | G86200 |
| C 1119 | A 576 | J-412 | G11190 | |
| E.T.D. 150 | A 108 | 6378 | K11542 | |
| T 303 | A 582 Cond A | J-405 | 5635D | S30300 |
| T 304 | A 276, A 479 Cond A | J-405 | 5857 | S30400 |
| T 316 | A 276, A 479 Cond A | J-405 | 5648J | S31600 |
| T 410 | A 176 | J-405 | 5504K | S41000 |
| T 416 | A 582 Cond A | J-405 | 5610L | S41600 |
| T 420 | A 276 | J-405 | 5506E | S42000 |
| T 440-C | A 276 | J-405 | 58990 | S44004 |
| 6061-T651 Plate | B 209 | J-454 | 4027 | A96061 |
| 6061-T6511 | B 221 | J-454 | QQ-Q-200/8 | A96061 |
| Alloy 360 Brass | B 16 | J-461 | QQ-B-626 | C36000 |
| A2 | A 681 | J-437 | QQ-T-570 | T30102 |
| D2 | A 681, W 2379 | J-437 | QQ-T-570 | T30402 |
| H13 | A 681, W 2344 | J-437 | T20813 | |
| M2 | A 600 | J-437 | T11302 | |
| M42 | A 600 | J-437 | T11342 | |
| O1 | A 681, W 2510 | J-437 | QQ-T-570 | T31501 |
| S7 | A 681 | J-437 | T41907 | |
| A6 | A 681 | J-437 | QQ-T-570 | T30106 |
| W1 | A 686 | J-437 | T72301 |












Speed. That's KEY.